Description
Features
- 15U to 42U high
- 600, 800 or 1000 mm deep
- IP20
- Steel door
- Grey White or Black colour
- Heavy duty lockable casters available
- Large cut out in base for cable entry
- Swing handle lock
- Full height front and rear adjustable 19″ profiles
- 19″ profiles marked with U height position
- Removable side panels
- Delivered assembled (flat pack upon request)
Standards of reference and applications
ANSI/EIA‐310‐E, IEC 60297‐2, DIN 41494 Part 1 & 7.
Telecommunication, LAN, FTTx Cabling, CCTV.
Installation Features
Store at +10 to +50 °C
Install at 0 to +50 °C
Operate at : -10 to +70 °C
Design
Material: SPCC Cold Rolled Steel
Door: SPCC Cold Rolled Steel
19″ rails: 2.0mm thick
Frame: 2.0mm thick
Side panels: 1.0mm thick
Colour: standard Black RAL9004 (optional grey or white)
Front door lock: single point lock, swing handle
Rear door lock: single point barrel lock
Side door lock: single point barrel lock
Ordering and delivery information (assembled)
| Unit count | Width | Depth | Height | Weight (kg) | Code | STK | GTIN | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15U | 600 | 600 | 780 | 44 | RA196615SDB | Assembled | ||
| 15U | 600 | 800 | 780 | 50 | RA196815SDB | Assembled | ||
| 15U | 800 | 600 | 780 | 50 | RA198615SDB | Assembled | ||
| 15U | 800 | 800 | 780 | 60 | RA198815SDB | Assembled | ||
| 15U | 800 | 1000 | 780 | 70 | RA198115SDB | Assembled | ||
| 18U | 600 | 600 | 910 | 48 | RA196618SDB | Assembled | ||
| 18U | 600 | 800 | 910 | 55 | RA196818SDB | Assembled | ||
| 18U | 800 | 600 | 910 | 55 | RA198618SDB | Assembled | ||
| 18U | 800 | 800 | 910 | 64 | RA198818SDB | Assembled | ||
| 18U | 800 | 1000 | 910 | 74 | RA198118SDB | Assembled | ||
| 22U | 600 | 600 | 1150 | 52 | RA196622SDB | Assembled | ||
| 22U | 600 | 800 | 1150 | 62 | RA196822SDB | Assembled | ||
| 22U | 800 | 600 | 1150 | 62 | RA198622SDB | Assembled | ||
| 22U | 800 | 800 | 1150 | 70 | RA198822SDB | Assembled | ||
| 22U | 800 | 1000 | 1150 | 78 | RA198122SDB | Assembled | ||
| 24U | 600 | 600 | 1200 | 80 | RA196624SDB | Assembled | ||
| 24U | 600 | 800 | 1200 | 80 | RA196824SDB | Assembled | ||
| 24U | 800 | 600 | 1200 | 80 | RA198624SDB | Assembled | ||
| 24U | 800 | 800 | 1200 | 80 | RA198824SDB | Assembled | ||
| 24U | 800 | 1000 | 1200 | 90 | RA198124SDB | Assembled | ||
| 27U | 600 | 600 | 1400 | 60 | RA196627SDB | Assembled | ||
| 27U | 600 | 800 | 1400 | 70 | RA196827SDB | Assembled | ||
| 27U | 800 | 600 | 1400 | 70 | RA198627SDB | Assembled | ||
| 27U | 800 | 800 | 1400 | 80 | RA198827SDB | Assembled | ||
| 27U | 800 | 1000 | 1400 | 92 | RA198127SDB | Assembled | ||
| 32U | 600 | 600 | 1600 | 74 | RA196632SDB | Assembled | ||
| 32U | 600 | 800 | 1600 | 85 | RA196832SDB | Assembled | ||
| 32U | 800 | 600 | 1600 | 85 | RA198632SDB | Assembled | ||
| 32U | 800 | 800 | 1600 | 90 | RA198832SDB | Assembled | ||
| 32U | 800 | 1000 | 1600 | 95 | RA198132SDB | Assembled | ||
| 42U | 600 | 600 | 1980 | 90 | RA196642SDB | 72 265 74 | 6410072265742 | Assembled |
| 42U | 600 | 800 | 1980 | 105 | RA196842SDB | 72 357 59 | 6410072357591 | Assembled |
| 42U | 800 | 600 | 1980 | 105 | RA198642SDB | 72 357 60 | 6410072357607 | Assembled |
| 42U | 800 | 800 | 1980 | 120 | RA198842SDB | 72 357 00 | 6410072357003 | Assembled |
| 42U | 800 | 1000 | 1980 | 135 | RA198142SDB | 72 493 30 | 6410072493305 | Assembled |
Ordering and delivery information (flat pack)
| Unit count | Width | Depth | Height | Weight (kg) | Code | STK | GTIN | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15U | 600 | 600 | 780 | 44 | RA196615SDB-F | Flat-pack | ||
| 15U | 600 | 800 | 780 | 50 | RA196815SDB-F | Flat-pack | ||
| 15U | 800 | 600 | 780 | 50 | RA198615SDB-F | Flat-pack | ||
| 15U | 800 | 800 | 780 | 60 | RA198815SDB-F | Flat-pack | ||
| 15U | 800 | 1000 | 780 | 70 | RA198115SDB-F | Flat-pack | ||
| 18U | 600 | 600 | 910 | 48 | RA196618SDB-F | Flat-pack | ||
| 18U | 600 | 800 | 910 | 55 | RA196818SDB-F | Flat-pack | ||
| 18U | 800 | 600 | 910 | 55 | RA198618SDB-F | Flat-pack | ||
| 18U | 800 | 800 | 910 | 64 | RA198818SDB-F | Flat-pack | ||
| 18U | 800 | 1000 | 910 | 74 | RA198118SDB-F | Flat-pack | ||
| 22U | 600 | 600 | 1150 | 52 | RA196622SDB-F | Flat-pack | ||
| 22U | 600 | 800 | 1150 | 62 | RA196822SDB-F | Flat-pack | ||
| 22U | 800 | 600 | 1150 | 62 | RA198622SDB-F | Flat-pack | ||
| 22U | 800 | 800 | 1150 | 70 | RA198822SDB-F | Flat-pack | ||
| 22U | 800 | 1000 | 1150 | 78 | RA198122SDB-F | Flat-pack | ||
| 24U | 600 | 600 | 1200 | 80 | RA196624SDB-F | Flat-pack | ||
| 24U | 600 | 800 | 1200 | 80 | RA196824SDB-F | Flat-pack | ||
| 24U | 800 | 600 | 1200 | 80 | RA198624SDB-F | Flat-pack | ||
| 24U | 800 | 800 | 1200 | 80 | RA198824SDB-F | Flat-pack | ||
| 24U | 800 | 1000 | 1200 | 90 | RA198124SDB-F | Flat-pack | ||
| 27U | 600 | 600 | 1400 | 60 | RA196627SDB-F | Flat-pack | ||
| 27U | 600 | 800 | 1400 | 70 | RA196827SDB-F | Flat-pack | ||
| 27U | 800 | 600 | 1400 | 70 | RA198627SDB-F | Flat-pack | ||
| 27U | 800 | 800 | 1400 | 80 | RA198827SDB-F | Flat-pack | ||
| 27U | 800 | 1000 | 1400 | 92 | RA198127SDB-F | Flat-pack | ||
| 32U | 600 | 600 | 1600 | 74 | RA196632SDB-F | Flat-pack | ||
| 32U | 600 | 800 | 1600 | 85 | RA196832SDB-F | Flat-pack | ||
| 32U | 800 | 600 | 1600 | 85 | RA198632SDB-F | Flat-pack | ||
| 32U | 800 | 800 | 1600 | 90 | RA198832SDB-F | Flat-pack | ||
| 32U | 800 | 1000 | 1600 | 95 | RA198132SDB-F | Flat-pack | ||
| 42U | 600 | 600 | 1980 | 90 | RA196642SDB-F | 72 493 58 | 6430081400620 | Flat-pack |
| 42U | 600 | 800 | 1980 | 105 | RA196842SDB-F | 72 493 59 | 6430081400637 | Flat-pack |
| 42U | 800 | 600 | 1980 | 105 | RA198642SDB-F | 72 493 60 | 6430081400644 | Flat-pack |
| 42U | 800 | 800 | 1980 | 120 | RA198842SDB-F | 72 493 61 | 6430081400651 | Flat-pack |
| 42U | 800 | 1000 | 1980 | 135 | RA198142SDB-F | 72 493 62 | 6430081400668 | Flat-pack |
Recommended connectivity
Patch panels for copper cabling : PPE24SU
Patch panels for fiber optic cabling : FOBOX24 series, ODF124 series.
Cable management : OHJPAN, MCRPAS1, MCRPAS2
Extended System Warranty
The APS System Warranty assures the compliance of the system performance to the applicable class of cabling for a period of 25 years. The warranty may be applied for by an accredited APS Partner who has designed and/or installed the entire system.




