
Description
Multi Mode Fibres | OM1 MM62.5 | OM1 + MM62,5 | OM2 MM50 | OM3 MM50 | OM4 MM50 | OM5 MM50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable standards | IEC60793-2-10 Type A1b | IEC60793-2-10 Type A1b | IEC60793-2-10 Type A1a.1 | ISO/IEC 11801 | ISO/IEC 11801 IEC60793-2-10 Type A1a.3 | ISO/IEC 11801-OM5 IEC60793-2-10 Type A1a.4 |
Telcordia GR20-CORE | Telcordia GR20-CORE | Telcordia GR20-CORE | IEC60793-2-10 Type A1a.2 | Telcordia GR20-CORE | Telcordia GR 20-CORE/409-CORE | |
ITU-T G651.1, Am.1 | ITU-T G651.1, Am.1 | ITU-T G651.1, Am.1 | TIA/EIA-492AAAE | |||
Core Diameter | 62,5 ± 2 µm | 62,5 ± 2.5 µm | 50 ± 2 µm | 50 ± 2 µm | 50 ± 2 µm | 50 ± 2.5 µm |
Core non-circularity | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % | ≤ 5 % |
Cladding diameter | 125 ± 1,0 µm | 125 ± 1,0 µm | 125 ± 1,0 µm | 125 ± 1,0 µm | 125 ± 1,0 µm | 125 ± 1,0 µm |
Coating diameter | 242 ± 5 µm | 242 ± 7 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm | 242 ± 5 µm |
Cladding non-circularity | ≤ 0,7 % | ≤ 1,0 % | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % | ≤ 0,7 % | ≤ 1,0 % |
Core/Cladding concentricity error | ≤ 1,0 µm | ≤ 1,0 µm | ≤ 1,0 µm | ≤ 1,0 µm | ≤ 1,0 µm | ≤ 1,5 µm |
Coating/Cladding concentricity error | ≤ 10 µm | ≤ 12 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 10 µm |
Numerical aperture | 0,275 ± 0,015 µm | 0,275 ± 0,015 µm | 0,200 ± 0,015 µm | 0,200 ± 0,015 µm | 0,200 ± 0,015 µm | 0,200 ± 0,015 µm |
Attenuation @ 850 nm | ≤ 3,50 dB/km | ≤ 2.80 dB/km | ≤ 2,80 dB/km | ≤ 2,80 dB/km | ≤ 2,60 dB/km | ≤ 2,40 dB/km |
Attenuation @ 1300 nm | ≤ 1,00 dB/km | ≤ 0,70 dB/km | ≤ 0,80 dB/km | ≤ 0,80 dB/km | ≤ 0,60 dB/km | ≤ 0,60 dB/km |
Bandwith @ 850 nm | ≥ 200 MHz*km | ≥ 250 MHz*km | ≥ 500 MHz*km | ≥ 1500 MHz*km | ≥ 3500 MHz*km | ≥ 3500 MHz*km |
Bandwith @ 1300 nm | ≥ 500 MHz*km | ≥ 1000 MHz*km | ≥ 500 MHz*km | ≥ 500 MHz*km | ≥ 500 MHz*km | ≥ 500 MHz*km |
Proof test | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi | ≥ 100 kpsi |
Link lenghts | ||||||
100BASE FX | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
1000BASE SX | 275m | 500m | 550m | 1000m | 1100m | 1100m |
1000BASE LX | 550m | 1000m | 550m | 550m | 550m | 550m |
10GBASE SW/SR | 565m | 33m | 82m | 300m | 550m | 550m |
10GBASE LX4 | - | - | 300m | 300m | 300m | 300m |
40GBASE SR4 | - | - | - | 100m | 150m | 150m |
100GBASE SR10 | - | - | - | 100m | 150m | 100m |
Every effort has been put so that this document is most reliable and free from errors. However, AP Solutions Oy cannot be considered responsible for any mistake in this document and users should consult AP Solutions Oy for any information needed. AP Solutions Oy reserves the right to make changes to the documents at any time, without prior notice.